Zakres badań kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC)
Badania odporności
Wyładowania elektrostatyczne (ESD) i zaburzenia przejściowe oraz badanie odporności na zaburzenia o częstotliwości radiowej (EMS).Rodzaj badania | Norma |
Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD) | PN-EN 61000-4-2 |
Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych (BURST) | PN-EN 61000-4-4 |
Badanie odporności na udary (SURGE) | PN-EN 61000-4-5 |
Badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia (PQT) | PN-EN 61000-4-11 |
Badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci (POWERM) | PN-EN 61000-4-8 |
Badanie odporności na impulsowe pole magnetyczne (PULSEM) | PN-EN 61000-4-9 |
Badanie odporności na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej | PN-EN 61000-4-6 |
Badanie odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (badanie w komorze bezodbiciowej o 3 m odległości pomiarowej) | PN-EN 61000-4-3 |
Badania emisji
Badanie emisji w zakresie częstotliwości radiowej (EMI) oraz badanie emisji w publicznych sieciach zasilających.Rodzaj badania | Norma |
Pomiar poziomu napięć zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych o częstotliwości radiowej na przewodach sieci zasilania | PN-EN 55011, PN-EN 55032, PN-EN 55016-2-3 |
Pomiar poziomu natężenia pola zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych o częstotliwości radiowej (badanie w komorze bezodbiciowej o 3 m odległości pomiarowej) | PN-EN 55011, PN-EN 55032, PN-EN 55016-2-3 |
Pomiar emisji harmonicznych prądu sprzętu elektrycznego i elektronicznego | PN-EN 61000-3-2 |
Pomiar wahań napięcia i migotania światła sprzętu elektrycznego i elektronicznego | PN-EN 61000-3-3 |
Badania EMC - odpornośćBadania EMC