Calibration range
Instruments for measuring and generating electrical quantities
Name of physical quantity | Measurement range | Uncertainty of measurement CMC |
DC voltage | 10 mV to 1 kV | 0,012% to 0,0083% |
DC voltage | 1 kV to 5 kV | 0,25% |
DC current - meters | 0,1 mA to 10 A | 0,10% to 0,32% |
DC current - clamp meters | 10 A to 200 A | 0,32% |
DC current - calibrators | 0,1 mA to 10 A | 0,076% to 0,31% |
AC voltage - meters | 10 mV to 1 kV | 0,30% to 0,16% |
AC voltage - calibrators | 10 mV to 750 V | 0,10% to 1,3% |
AC current - meters | 0,1 mA to 10 A | 0,35% to 0,48% |
AC current - clamp meters | 10 A to 200 A | 0,46% |
AC current - calibrators | 0,1 mA to 10 A | 0,18% to 0,45% |
DC resistance | 0 Ω to 1 GΩ | 0,013% to 4,6% |
resistance meters | 1 Ω to 100 MΩ | 0,1% do 0,48% |

Instruments for measuring and generating time and frequency
Type of calibration object | Measurement range | Uncertainty of measurement CMC |
period generators | 100 ns to 100 s | 20 uHz * T2 + 9 * 10-10 * T 20 uHz * T2 - for sin waveforms. |
generators of time interval | 100 ns to 1000 s | 0,9 ns + 9 * 10-10 * t |
period meters | 100 ns to 100 s rectangular signal | 9 * 10-10 * T |
time interval meters | 100 ns to 1000 s | 1,4 ns + 9 * 10-10 * t |
oscilloscopes | 100 ns to 100 s | 1,4 ns + 2 * 10-5 * t |
quartz crystal generators | 0,01 Hz to 3,0 GHz | 20 uHz + 9 * 10-10 * f 20 uHz - for sin waveforms. |
non-quartz crystal generators | 0,01 Hz to 10 MHz | 1 * 10-6 * f |
frequency meters | 0,01 Hz do 10 MHz rectangular signal | 9 * 10-10 * f |

TraceabilityCalibration